![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-08 | 20:45 | 22:19 | 94 分鐘 |
| 2 | 09:35 | 13:44 | 249 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-07 | 21:13 | 22:59 | 105 分鐘 |
| 4 | 10:13 | 13:38 | 205 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-06 | 11:45 | 13:10 | 85 分鐘 |
| 6 | 09:55 | 11:37 | 102 分鐘 | |
| 7 | 09:20 | 09:53 | 33 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-05 | 11:45 | 11:59 | 14 分鐘 |
| 9 | 10:01 | 11:43 | 102 分鐘 | |
| 10 | 09:33 | 09:58 | 25 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-04 | 09:17 | 13:36 | 259 分鐘 |
| 12 | 2026-01-03 | 21:14 | 21:38 | 24 分鐘 |
| 13 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 | |
| 14 | 09:15 | 13:05 | 230 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-02 | 21:09 | 22:09 | 60 分鐘 |
| 16 | 11:30 | 13:01 | 92 分鐘 | |
| 17 | 10:33 | 11:26 | 54 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-01 | 22:07 | 22:21 | 14 分鐘 |
| 19 | 19:44 | 19:46 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f22.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |





